Hallo an alle Piloten und Interessierte!
Die Pseirer Gipfelstürmer - ASC Passeier / Sektion Paragleiten - veranstaltet auch diese Jahr den Pseirercup 2025.
Das Datum ist der 26. April.
Im Vordergrund steht ein gemeinsames Fliegen , das mit einem Wettbewerb verbunden wird. Gleichzeitig mit dem Wettbewerb wird auch der Pseirer Meister gekürt.
Die Kategorien werden wie folgt eingeteilt:
•Funklasse: EN-A und EN-B
•Sportklasse: EN-C und EN-D mit Streckung <7
Die ersten 3 der jeweiligen Kategorien werden prämiert.
Startgeld ist 50€ incl. 1xAuffahrt, Jause, 1xEssen und 1xGetränk
Bezahlung des Startgeldes am Renntag von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr an der Landewiese in St. Leonhard.
Voraussetzung zur Teilnahme sind:
Einschreibung online (s. weiter unten) bis Freitag Abend. Die Einschreibung bekommt erst Gültigkeit mit der Bezahlung des Startgeldes an der Landewiese in St. Leonhard am Samstag Vormittag
.
•Gültiger Flugschein
•Versicherung
Ab 9 Uhr werden die Piloten zum Startplatz gebracht.
Briefing am Startplatz um 12 Uhr.
PARKMÖGLICHKEIT: Bitte die Parkplätze am Sandwirt (Museum ca. 500m Richtung Meran) benutzen. Danke
Auf Euer kommen freut sich der ASC Passeier/Pseirer Gipfelstürmer
Achtung! Da am Samstag kein Auswerter bei der Einschreibung zur Verfügung steht, bitte die Wegpunkte (s. weiter unten) selber downloaden und auf den Geräten installieren. Eine Beschreibung findet ihr weiter unten.
Um die Auswertung zu beschleunigen müssen die Flüge auf www.xcontest.org geladen werden und zusätzlich dieser Flug per WhatsApp an die Nummer 3284346676 (Peter Schwarz) mit den Namen des Piloten gesendet werden. Es werden keine GPS mehr vor Ort ausgewertet! Auswertung erfolgt über FS CMP.
Mit der Einzahlung des Startgeldes und Teilnahme am Pseirercup 2025 erklärt sich jeder Teilnehmer mit den angeführten Bedingungen einverstanden.
Der ASC Passeier - Pseirer Gipfelstürmer übernimmt keinerlei Haftung.
2025-04-21 to 2025-04-26, no FAI sanctioning
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Alexander Berger | M | ITA | Ozone Zeolite gt | 13:30:00 | 23.51 | 396.8 | 45.4 | 442.2 | |||||
2 | 34 | Roman Stecher | M | ITA | Ozone Zeolite | 13:30:00 | 24.20 | 408.4 | 30.7 | 439.1 | |||||
3 | 48 | Siller Peter | M | ITA | ZOOM X2C | 13:30:00 | 24.16 | 407.8 | 30.7 | 438.5 | |||||
4 | 43 | Patrick Prantl | M | ITA | Advance Omega uls | 13:30:00 | 23.52 | 397.0 | 40.0 | 437.0 | |||||
5 | 2 | Manuel Fauner | M | ITA | UP Trango X | 13:30:00 | 23.89 | 403.3 | 30.7 | 434.0 | |||||
6 | 4 | Magnus Graf | M | ITA | Advance Uls | 13:30:00 | 23.60 | 398.3 | 28.0 | 426.3 | |||||
7 | 38 | Daniel Fauner | M | ITA | Up Trango X | 13:30:00 | 23.57 | 397.8 | 26.8 | 424.6 | |||||
8 | 32 | Harald Daporta | M | ITA | Advance Omega ULS | 13:30:00 | 23.51 | 396.8 | 5.2 | 402.0 | |||||
9 | 3 | Andreas Brunner | M | ITA | Niviuk Ikuma 3P | 13:30:00 | 23.25 | 392.4 | 0.5 | 392.9 | |||||
10 | 30 | Walter Scherlin | M | ITA | Ozone Zeno 2 | 13:30:00 | 22.29 | 376.2 | 5.7 | 381.9 | |||||
11 | 44 | Jan Demetz | M | ITA | Niviuk peak6 | 13:30:00 | 21.21 | 358.0 | 21.4 | 379.4 | |||||
12 | 39 | Michael Wurzer | M | ITA | Niviuk Artik R | 13:30:00 | 22.43 | 378.5 | 378.5 | ||||||
13 | 50 | Luis Alber | M | ITA | Ozone Zeno 2 | 13:30:00 | 17.99 | 303.6 | 7.5 | 311.1 | |||||
14 | 54 | Helmuth Höfler | M | ITA | Ozone Swift | 13:30:00 | 17.94 | 302.9 | 2.5 | 305.4 | |||||
15 | 1 | Peter Schwarz | M | ITA | Skywalk Mint | 13:30:00 | 18.03 | 304.4 | 304.4 | ||||||
16 | 26 | Sepp Santoni | M | ITA | ZOOM X2C | 13:30:00 | 16.96 | 286.2 | 286.2 | ||||||
17 | 35 | Stefan Alton | M | ITA | Ozone Photon | 13:30:00 | 16.62 | 280.5 | 2.0 | 282.5 | |||||
18 | 37 | Thomas Stuffer | M | ITA | Ozone Swift-Six | 13:30:00 | 16.51 | 278.7 | 278.7 | ||||||
19 | 40 | Hannes Haller | M | ITA | Niviuk Artik R | 13:30:00 | 16.37 | 276.4 | 276.4 | ||||||
20 | 55 | Klaus Moser | M | ITA | Ozone Photon | 13:30:00 | 16.23 | 274.0 | 274.0 | ||||||
21 | 5 | Armin Pircher | M | ITA | Gin Puma | 13:30:00 | 15.97 | 269.6 | 269.6 | ||||||
22 | 22 | Jonas Pföstl | M | ITA | Niviuk Ikuma 2 | 13:30:00 | 14.88 | 251.2 | 251.2 | ||||||
23 | 15 | Gernot Pixner | M | ITA | Advaance Sigma 11 | 13:30:00 | 10.83 | 182.7 | 182.7 | ||||||
24 | 52 | Martin Marmsoler | M | ITA | Niviuk Artik 5 | 13:30:00 | 10.39 | 175.4 | 175.4 | ||||||
25 | 27 | Andreas Seidl | M | ITA | Airdesign Soar | 13:30:00 | 10.32 | 174.2 | 174.2 | ||||||
26 | 9 | Alexander Walder | M | ITA | Mac para Verve | 13:30:00 | 10.31 | 174.0 | 174.0 | ||||||
27 | 23 | Vanessa Lamprecht | F | ITA | Niviuk Ikuma 3P | 13:30:00 | 10.24 | 172.9 | 172.9 | ||||||
28 | 14 | Andreas Geiser | M | ITA | Niviuk Artik 5 | 13:30:00 | 10.24 | 172.8 | 172.8 | ||||||
29 | 46 | Markus Peer | M | ITA | Ozone | 13:30:00 | 10.22 | 172.5 | 172.5 | ||||||
30 | 47 | Michael Tscholl | M | ITA | Gin Explorer2 | 13:30:00 | 10.21 | 172.4 | 172.4 | ||||||
31 | 10 | Fabian Staschitz | M | ITA | UP Trango XC | 13:30:00 | 10.20 | 172.2 | 172.2 | ||||||
32 | 8 | Georg Graf | M | ITA | Skywalk Arak Air | 13:30:00 | 10.17 | 171.7 | 171.7 | ||||||
33 | 20 | Roland Stricker | M | ITA | Niviuk Ikuma 3P | 13:30:00 | 9.71 | 163.9 | 163.9 | ||||||
34 | 31 | Tobias Grossrubatscher | M | ITA | Ozone Zeolite | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
34 | 11 | Tobias Gruber | M | ITA | Skywalk ArakAir | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 28 | Roland Marth | M | ITA | Ozone swift 6 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 29 | Peter Innerhofer | M | ITA | Advance Pi 2 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
34 | 33 | Peter Reinstadler | M | ITA | Skywalk Sage | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 56 | Matthias Gemassmer | M | ITA | Ozone Swift 6 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 21 | Roberto Romoli | M | ITA | Skywalk Masala 3 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 12 | Stefan Messner | M | ITA | Ozone LM7 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
34 | 17 | Benjamin Menche | M | GER | Skywalk Cumeo2 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
34 | 53 | Thomas Mailänder | M | ITA | Nova Mentor 7 light | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 45 | Elisabeth Kofler | F | ITA | Skywalk Arak Air | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 19 | Aaron Eschgfeller | M | ITA | GIN Explorer 2 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 42 | David Gamper | M | ITA | Niviuk Ikuma 3 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 41 | Bernhard Groß | M | ITA | PHI Maestro | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 16 | Christian Messmer | M | ITA | UP TrangoX | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 25 | Felix Raich | M | ITA | Skywalk Arak Air | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 7 | Thomas Hofer | M | ITA | Skywalk Xalps 5 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 13 | Patrick Oberprantacher | M | ITA | UP Summit X | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
34 | 18 | Markus Lindner | M | AUT | Advance Epsilon | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
34 | 36 | Noah Dorfmann | M | ITA | Skywalk Cumeo | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
ABS | 49 | Sallustio Alex | M | ITA | Mac Para Elan2 | 0.0 | |||||||||
ABS | 6 | Walter Gufler | M | ITA | Niviuk Artik R | 0.0 | |||||||||
ABS | 24 | Martin Stecher | M | ITA | NiviukPeak 5 | 0.0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D01 | 400 m | 09:00 | 17:00 | Lat: 46.73556 Lon: 11.25208 | 2098 m |
2 SS | 0.8 km | B22 | 3000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 46.76909 Lon: 11.25839 | 2053 m |
3 | 2.9 km | B19 | 5000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 46.67801 Lon: 11.25381 | 1890 m |
4 | 10.5 km | B14 | 1000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 46.79337 Lon: 11.27344 | 2181 m |
5 | 15.0 km | D26 | 3000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 46.83892 Lon: 11.19876 | 1984 m |
6 | 18.8 km | B07 | 3000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 46.84001 Lon: 11.32169 | 2093 m |
7 | 24.9 km | D26 | 400 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 46.83892 Lon: 11.19876 | 1984 m |
8 ES | 28.5 km | A25 | 1000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 46.80597 Lon: 11.24325 | 649 m |
9 | 29.5 km | A25 | 400 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 46.80597 Lon: 11.24325 | 649 m |
2025-04-21 to 2025-04-26, no FAI sanctioning
FUN
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Andreas Brunner | M | ITA | Niviuk Ikuma 3P | 13:30:00 | 23.25 | 392.4 | 0.5 | 392.9 | |||||
2 | 54 | Helmuth Höfler | M | ITA | Ozone Swift | 13:30:00 | 17.94 | 302.9 | 2.5 | 305.4 | |||||
3 | 37 | Thomas Stuffer | M | ITA | Ozone Swift-Six | 13:30:00 | 16.51 | 278.7 | 278.7 | ||||||
4 | 22 | Jonas Pföstl | M | ITA | Niviuk Ikuma 2 | 13:30:00 | 14.88 | 251.2 | 251.2 | ||||||
5 | 27 | Andreas Seidl | M | ITA | Airdesign Soar | 13:30:00 | 10.32 | 174.2 | 174.2 | ||||||
6 | 23 | Vanessa Lamprecht | F | ITA | Niviuk Ikuma 3P | 13:30:00 | 10.24 | 172.9 | 172.9 | ||||||
7 | 46 | Markus Peer | M | ITA | Ozone | 13:30:00 | 10.22 | 172.5 | 172.5 | ||||||
8 | 47 | Michael Tscholl | M | ITA | Gin Explorer2 | 13:30:00 | 10.21 | 172.4 | 172.4 | ||||||
9 | 8 | Georg Graf | M | ITA | Skywalk Arak Air | 13:30:00 | 10.17 | 171.7 | 171.7 | ||||||
10 | 20 | Roland Stricker | M | ITA | Niviuk Ikuma 3P | 13:30:00 | 9.71 | 163.9 | 163.9 | ||||||
11 | 28 | Roland Marth | M | ITA | Ozone swift 6 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 53 | Thomas Mailänder | M | ITA | Nova Mentor 7 light | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 11 | Tobias Gruber | M | ITA | Skywalk ArakAir | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 21 | Roberto Romoli | M | ITA | Skywalk Masala 3 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 56 | Matthias Gemassmer | M | ITA | Ozone Swift 6 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 29 | Peter Innerhofer | M | ITA | Advance Pi 2 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
11 | 17 | Benjamin Menche | M | GER | Skywalk Cumeo2 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
11 | 13 | Patrick Oberprantacher | M | ITA | UP Summit X | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 42 | David Gamper | M | ITA | Niviuk Ikuma 3 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 41 | Bernhard Groß | M | ITA | PHI Maestro | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 19 | Aaron Eschgfeller | M | ITA | GIN Explorer 2 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 45 | Elisabeth Kofler | F | ITA | Skywalk Arak Air | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 36 | Noah Dorfmann | M | ITA | Skywalk Cumeo | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 18 | Markus Lindner | M | AUT | Advance Epsilon | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
11 | 25 | Felix Raich | M | ITA | Skywalk Arak Air | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 |
Results include only those pilots where ca:Kategorie equals FUN
2025-04-21 to 2025-04-26, no FAI sanctioning
SPORT
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Alexander Berger | M | ITA | Ozone Zeolite gt | 13:30:00 | 23.51 | 396.8 | 45.4 | 442.2 | |||||
2 | 34 | Roman Stecher | M | ITA | Ozone Zeolite | 13:30:00 | 24.20 | 408.4 | 30.7 | 439.1 | |||||
3 | 48 | Siller Peter | M | ITA | ZOOM X2C | 13:30:00 | 24.16 | 407.8 | 30.7 | 438.5 | |||||
4 | 43 | Patrick Prantl | M | ITA | Advance Omega uls | 13:30:00 | 23.52 | 397.0 | 40.0 | 437.0 | |||||
5 | 2 | Manuel Fauner | M | ITA | UP Trango X | 13:30:00 | 23.89 | 403.3 | 30.7 | 434.0 | |||||
6 | 4 | Magnus Graf | M | ITA | Advance Uls | 13:30:00 | 23.60 | 398.3 | 28.0 | 426.3 | |||||
7 | 38 | Daniel Fauner | M | ITA | Up Trango X | 13:30:00 | 23.57 | 397.8 | 26.8 | 424.6 | |||||
8 | 32 | Harald Daporta | M | ITA | Advance Omega ULS | 13:30:00 | 23.51 | 396.8 | 5.2 | 402.0 | |||||
9 | 30 | Walter Scherlin | M | ITA | Ozone Zeno 2 | 13:30:00 | 22.29 | 376.2 | 5.7 | 381.9 | |||||
10 | 44 | Jan Demetz | M | ITA | Niviuk peak6 | 13:30:00 | 21.21 | 358.0 | 21.4 | 379.4 | |||||
11 | 39 | Michael Wurzer | M | ITA | Niviuk Artik R | 13:30:00 | 22.43 | 378.5 | 378.5 | ||||||
12 | 50 | Luis Alber | M | ITA | Ozone Zeno 2 | 13:30:00 | 17.99 | 303.6 | 7.5 | 311.1 | |||||
13 | 1 | Peter Schwarz | M | ITA | Skywalk Mint | 13:30:00 | 18.03 | 304.4 | 304.4 | ||||||
14 | 26 | Sepp Santoni | M | ITA | ZOOM X2C | 13:30:00 | 16.96 | 286.2 | 286.2 | ||||||
15 | 35 | Stefan Alton | M | ITA | Ozone Photon | 13:30:00 | 16.62 | 280.5 | 2.0 | 282.5 | |||||
16 | 40 | Hannes Haller | M | ITA | Niviuk Artik R | 13:30:00 | 16.37 | 276.4 | 276.4 | ||||||
17 | 55 | Klaus Moser | M | ITA | Ozone Photon | 13:30:00 | 16.23 | 274.0 | 274.0 | ||||||
18 | 5 | Armin Pircher | M | ITA | Gin Puma | 13:30:00 | 15.97 | 269.6 | 269.6 | ||||||
19 | 15 | Gernot Pixner | M | ITA | Advaance Sigma 11 | 13:30:00 | 10.83 | 182.7 | 182.7 | ||||||
20 | 52 | Martin Marmsoler | M | ITA | Niviuk Artik 5 | 13:30:00 | 10.39 | 175.4 | 175.4 | ||||||
21 | 9 | Alexander Walder | M | ITA | Mac para Verve | 13:30:00 | 10.31 | 174.0 | 174.0 | ||||||
22 | 14 | Andreas Geiser | M | ITA | Niviuk Artik 5 | 13:30:00 | 10.24 | 172.8 | 172.8 | ||||||
23 | 10 | Fabian Staschitz | M | ITA | UP Trango XC | 13:30:00 | 10.20 | 172.2 | 172.2 | ||||||
24 | 12 | Stefan Messner | M | ITA | Ozone LM7 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
24 | 33 | Peter Reinstadler | M | ITA | Skywalk Sage | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
24 | 16 | Christian Messmer | M | ITA | UP TrangoX | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
24 | 31 | Tobias Grossrubatscher | M | ITA | Ozone Zeolite | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
24 | 7 | Thomas Hofer | M | ITA | Skywalk Xalps 5 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
ABS | 24 | Martin Stecher | M | ITA | NiviukPeak 5 | 0.0 | |||||||||
ABS | 49 | Sallustio Alex | M | ITA | Mac Para Elan2 | 0.0 | |||||||||
ABS | 6 | Walter Gufler | M | ITA | Niviuk Artik R | 0.0 |
Results include only those pilots where ca:Kategorie equals SPORT
2025-04-21 to 2025-04-26, no FAI sanctioning
Pseirer Meister 25
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Manuel Fauner | M | ITA | UP Trango X | 13:30:00 | 23.89 | 403.3 | 30.7 | 434.0 | |||||
2 | 4 | Magnus Graf | M | ITA | Advance Uls | 13:30:00 | 23.60 | 398.3 | 28.0 | 426.3 | |||||
3 | 38 | Daniel Fauner | M | ITA | Up Trango X | 13:30:00 | 23.57 | 397.8 | 26.8 | 424.6 | |||||
4 | 54 | Helmuth Höfler | M | ITA | Ozone Swift | 13:30:00 | 17.94 | 302.9 | 2.5 | 305.4 | |||||
5 | 1 | Peter Schwarz | M | ITA | Skywalk Mint | 13:30:00 | 18.03 | 304.4 | 304.4 | ||||||
6 | 5 | Armin Pircher | M | ITA | Gin Puma | 13:30:00 | 15.97 | 269.6 | 269.6 | ||||||
7 | 15 | Gernot Pixner | M | ITA | Advaance Sigma 11 | 13:30:00 | 10.83 | 182.7 | 182.7 | ||||||
8 | 9 | Alexander Walder | M | ITA | Mac para Verve | 13:30:00 | 10.31 | 174.0 | 174.0 | ||||||
9 | 10 | Fabian Staschitz | M | ITA | UP Trango XC | 13:30:00 | 10.20 | 172.2 | 172.2 | ||||||
10 | 8 | Georg Graf | M | ITA | Skywalk Arak Air | 13:30:00 | 10.17 | 171.7 | 171.7 | ||||||
11 | 28 | Roland Marth | M | ITA | Ozone swift 6 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 29 | Peter Innerhofer | M | ITA | Advance Pi 2 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | |||||||
11 | 7 | Thomas Hofer | M | ITA | Skywalk Xalps 5 | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 25 | Felix Raich | M | ITA | Skywalk Arak Air | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
11 | 13 | Patrick Oberprantacher | M | ITA | UP Summit X | 13:30:00 | 5.00 | 84.4 | 84.4 | ||||||
ABS | 6 | Walter Gufler | M | ITA | Niviuk Artik R | 0.0 | |||||||||
ABS | 49 | Sallustio Alex | M | ITA | Mac Para Elan2 | 0.0 |
Results include only those pilots where ca:Club equals Pseirer Gipfelstürmer
2025-04-21 to 2025-04-26, no FAI sanctioning
Club
Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type |
---|---|---|---|---|
T1 Pseirercup 2025 | 2025-04-26 | 29.5 | 44.22% | Race to goal |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pseirer Gipfelstürmer | 1285 | ||||||
2 | Manuel Fauner | M | ITA | UP Trango X | 434.0 | |||
4 | Magnus Graf | M | ITA | Advance Uls | 426.3 | |||
38 | Daniel Fauner | M | ITA | Up Trango X | 424.6 | |||
54 | Helmuth Höfler | M | Ozone Swift | 305.4 | ||||
1 | Peter Schwarz | M | ITA | Skywalk Mint | 304.4 | |||
5 | Armin Pircher | M | ITA | Gin Puma | 269.6 | |||
15 | Gernot Pixner | M | ITA | Advaance Sigma 11 | 182.7 | |||
9 | Alexander Walder | M | ITA | Mac para Verve | 174.0 | |||
10 | Fabian Staschitz | M | ITA | UP Trango XC | 172.2 | |||
8 | Georg Graf | M | ITA | Skywalk Arak Air | 171.7 | |||
13 | Patrick Oberprantacher | M | ITA | UP Summit X | 84.4 | |||
25 | Felix Raich | M | ITA | Skywalk Arak Air | 84.4 | |||
28 | Roland Marth | M | ITA | Ozone swift 6 | 84.4 | |||
29 | Peter Innerhofer | M | ITA | Advance Pi 2 | 84.4 | |||
7 | Thomas Hofer | M | ITA | Skywalk Xalps 5 | 84.4 | |||
49 | Sallustio Alex | M | ITA | Mac Para Elan2 | 0.0 | |||
6 | Walter Gufler | M | ITA | Niviuk Artik R | 0.0 | |||
2 | Jochropp'n Ridnaun | 1219 | ||||||
48 | Siller Peter | M | ITA | ZOOM X2C | 438.5 | |||
32 | Harald Daporta | M | ITA | Advance Omega ULS | 402.0 | |||
39 | Michael Wurzer | M | ITA | Niviuk Artik R | 378.5 | |||
40 | Hannes Haller | M | ITA | Niviuk Artik R | 276.4 | |||
3 | Gleitschirmclub Vinschgau | 1024 | ||||||
34 | Roman Stecher | M | ITA | Ozone Zeolite | 439.1 | |||
50 | Luis Alber | M | ITA | Ozone Zeno 2 | 311.1 | |||
55 | Klaus Moser | M | ITA | Ozone Photon | 274.0 | |||
27 | Andreas Seidl | M | ITA | Airdesign Soar | 174.2 | |||
46 | Markus Peer | M | ITA | Ozone | 172.5 | |||
47 | Michael Tscholl | M | ITA | Gin Explorer2 | 172.4 | |||
20 | Roland Stricker | M | ITA | Niviuk Ikuma 3P | 163.9 | |||
16 | Christian Messmer | M | ITA | UP TrangoX | 84.4 | |||
33 | Peter Reinstadler | M | ITA | Skywalk Sage | 84.4 | |||
56 | Matthias Gemassmer | M | ITA | Ozone Swift 6 | 84.4 | |||
17 | Benjamin Menche | M | GER | Skywalk Cumeo2 | 84.4 | |||
24 | Martin Stecher | M | ITA | NiviukPeak 5 | 0.0 | |||
4 | Gleitschirmgruppe Ulten | 693 | ||||||
51 | Alexander Berger | M | ITA | Ozone Zeolite gt | 442.2 | |||
22 | Jonas Pföstl | M | ITA | Niviuk Ikuma 2 | 251.2 | |||
5 | Parapendio Club Gherdëina | 658 | ||||||
44 | Jan Demetz | M | ITA | Niviuk peak6 | 379.4 | |||
37 | Thomas Stuffer | M | ITA | Ozone Swift-Six | 278.7 | |||
6 | Leedevils | 521 | ||||||
43 | Patrick Prantl | M | ITA | Advance Omega uls | 437.0 | |||
45 | Elisabeth Kofler | F | ITA | Skywalk Arak Air | 84.4 | |||
7 | Paraclub Kastelruth | 466 | ||||||
30 | Walter Scherlin | M | ITA | Ozone Zeno 2 | 381.9 | |||
31 | Tobias Grossrubatscher | M | ITA | Ozone Zeolite | 84.4 | |||
8 | Club Nazionale | 459 | ||||||
26 | Sepp Santoni | M | ITA | ZOOM X2C | 286.2 | |||
14 | Andreas Geiser | M | ITA | Niviuk Artik 5 | 172.8 | |||
9 | Adlerhorst | 393 | ||||||
3 | Andreas Brunner | M | ITA | Niviuk Ikuma 3P | 392.9 | |||
10 | Airforce Alta Badia | 283 | ||||||
35 | Stefan Alton | M | ITA | Ozone Photon | 282.5 | |||
11 | Jochflieger | 260 | ||||||
52 | Martin Marmsoler | M | ITA | Niviuk Artik 5 | 175.4 | |||
53 | Thomas Mailänder | M | ITA | Nova Mentor 7 light | 84.4 | |||
12 | Föhnfliager Schenna | 257 | ||||||
23 | Vanessa Lamprecht | F | ITA | Niviuk Ikuma 3P | 172.9 | |||
21 | Roberto Romoli | M | ITA | Skywalk Masala 3 | 84.4 | |||
13 | Sarner Thermikhaie | 253 | ||||||
11 | Tobias Gruber | M | ITA | Skywalk ArakAir | 84.4 | |||
18 | Markus Lindner | M | AUT | Advance Epsilon | 84.4 | |||
19 | Aaron Eschgfeller | M | ITA | GIN Explorer 2 | 84.4 | |||
41 | Bernhard Groß | M | ITA | PHI Maestro | 84.4 | |||
14 | Paraclub Villnöss | 169 | ||||||
12 | Stefan Messner | M | ITA | Ozone LM7 | 84.4 | |||
36 | Noah Dorfmann | M | ITA | Skywalk Cumeo | 84.4 |
aktuallisiert um | 26.04.2025 09:36 |
Einfügen der Wegpunktdatei in XC-Track
Download Datei „Waypoints Passeiertal-Burgraffenamt“ von Seite
Öffne auf eigenen Gerät
-> „Eigene Dateien“
-> „Interner Speicher“
-> „Download“ (achtung nicht auf Downloadverlauf)
-> langer Klick auf Datei „Waypoints Passeiertal-Burgraffenamt“
-> Verschieben
-> „Interner Speicher“
-> „XCTrack“
-> „Waypoints“
-> fertig
Öffne
-> XCTrack
-> „Navigation“
-> „Wettkampf Aufgabe“
-> „Füge Wendepunkte hinzu“
-> oben rechts auf Fahne klicken "Wegpunkte"
-> „Dateien“
-> Häkchen bei „Waypoints Passeiertal-Burgraffenamt“ machen
und zurück.
Nun kannst du den Task erstellen
Download Datei „GpsDump512“ von Seite
Öffne GpsDump
èFile
èOpen Wpts
èMarkiere alle Wegpunkte
èWrite Wpts
èSend to …… (ID+Name)
Sollte dies nicht auf Anhieb funktionieren überprüfen ob der COM port richtig eingestellt ist unter
èMisc
èSet COM port
Evtl Auto Switch aktivieren und USB kurz von Computer trennen
PSEIRERCUP19 - Paragliding Tandemflüge in Südtirol - Meraner Land
Download Wegpunkte Passeiertal-Burggrafenamt Compegps WPT