Am Samstag, den 21. April wurde in St. Leonhard der alljährliche Streckenflugwettbewerb, der Pseirercup 2018, der Sektion Paragleiten des ASC Passeier ausgetragen. Auch dieses Jahr stand er unter dem Motto „Fliegen mit Freunden“.
Es war ein besonderer Tag, der zur Freude der zahlreichen Teilnehmer optimale Bedingungen bot, um einen Streckenwettkampf aus zu tragen. Das gute Wetter hat wohl auch dazu beigetragen, dass sich, mit ca. 50 Teilnehmern in drei verschiedenen Schirm-Kategorien, sehr viele Piloten für den Wettkampf eingeschrieben haben. Die Piloten kamen aus allen Landesteilen und auch einige von Österreich und aus der Schweiz waren wieder mit dabei. Unter den Startern befanden sich auch 2 Damen und Marius Ganthaler, der das Fliegen nach einen schweren Unfall für sich entdeckte und nun auch mit Rollstuhl seinen neuen Sport genießt.
Treffpunkt für den Wettkampf war die Landewiese in St. Leonhard in Passeier, von wo aus die Teilnehmer mit Kleinbussen zum Startplatz in Glaiten gebracht wurden.
Die Aufgabe der Teilnehmer bei einem Streckenrennen ist es, im Vorhinein festgelegte, GPS Punkte abzufliegen. Wem es gelingt diese Punkte in der kürzesten Zeit abzufliegen, gewinnt. Um die Ergebnisse auszuwerten werden moderne GPS Technologien und entsprechende Computerprogramme verwendet.
Ab 13:00 Uhr konnten die Piloten starten und durch das Nutzen von Thermiken Höhe aufbauen. Der effektive Rennstart war dann um 14:15 beim Schlotterjoch. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Flugzeit gewertet. Die Piloten mussten die Route vom Schlotterjoch, dann zum Obisellsee, zur Bergstation Meran 2000, weiter zur Stuller Mader, von dort aus zum Jaufenpass, dann nach Klammeben, wieder zur Stuller Mader zurück und zu guter Letzt auf den Landeplatz St. Leonhard abfliegen.
Um die Route erfolgreich abfliegen zu können, ist ein Wechselspiel zwischen Höhe aufbauen und abgleiten erforderlich. Der Pilot ist gefordert, immer wieder durch das Nutzen von Thermiken Höhe aufzubauen, um dann wieder abzugleiten. Die hervorragenden Wetter- und Windbedingungen ermöglichten es, dass bis auf eine Höhe von 3500 m aufgebaut werden konnte. Dies ist besonders hoch für das Fluggebiet Passeier und nur an sehr guten Flugtagen möglich.
Der schnellste Teilnehmer bewältigte die 71 km lange Strecke in 2 Stunden und 5 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 33,6 km/h, während der letzte Teilnehmer 4 Stunden und 18 Minuten dafür benötigte. Die letzte Landung erfolgte um ca. 19 Uhr.
Die ersten Plätze des Wettkampfs in der Offenen Kategorie wurden folgendermaßen vergeben:
1. Platz: Franz Erlacher und David Piazza
3. Platz: Walter Scherlin
Da auch das Leading (Vorfliegen) Punkte einbringt, konnte David Piazza auch mit der dritt schnellsten Zeit, punktgleich mit Franz Erlacher als Erstplatzierter das Podium erstürmen.
Die ersten 3 Plätze In der Sportklasse
1. David Piazza
2. Klotz Martin
3. Peter Schwarz
Die ersten 3 Plätze in der Funklasse
1. Michael Kantioler
2. Jonas Graf
3. Christian Rechenmacher
Der Wettkampf wurde außerdem dazu genutzt, den „Pseirer Meister“ zu küren. Peter Schwarz gelang es, zum dritten Mal in Folge, den 1. Platz zu verteidigen. Auf dem 2. Platz landete Alexander Walder, gefolgt von Herbert Gufler auf dem 3. Platz.
Im Anschluss, an diesen erfolgreichen Wettkampftag, wurde der späte Nachmittag dazu genutzt, die gemachten Erfahrungen bei einem Grillen und Umtrunk auf der Landewiese auszutauschen und den Tag in einer geselligen Runde ausklingen zu lassen.
Der ASC Passeier / Sektion Paragleiten bedankt sich bei allen Helfern und Organisatoren. Des Weiteren ein großer Dank an die Sponsoren der Preise (Sportland – St. Leonhard, Morx Puite – Stuls und Stefan Ilmer – Stuls).
Text - Gufler Anja
Bilder - Peter Schwarz, Gufler Meinhard, Jonas Graf, ASC Passeier
2018-04-21 to 2018-04-21
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D27 | 400 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 46.82676 Lon: 11.24182 | 1389 m |
2 SS | 0.3 km | B28 | 1000 m | 14:15 | 21:00 | Lat: 46.84176 Lon: 11.24556 | 2375 m |
3 | 11.7 km | B13 | 2000 m | 14:15 | 21:00 | Lat: 46.74104 Lon: 11.14394 | 2152 m |
4 | 20.4 km | B19 | 1000 m | 14:15 | 21:00 | Lat: 46.67801 Lon: 11.25381 | 1890 m |
5 | 37.0 km | D26 | 1000 m | 14:15 | 21:00 | Lat: 46.83892 Lon: 11.19876 | 1984 m |
6 | 44.8 km | B07 | 1000 m | 14:15 | 21:00 | Lat: 46.84001 Lon: 11.32169 | 2093 m |
7 | 55.8 km | D01 | 1000 m | 14:15 | 21:00 | Lat: 46.73556 Lon: 11.25208 | 2098 m |
8 | 66.7 km | D26 | 400 m | 14:15 | 21:00 | Lat: 46.83892 Lon: 11.19876 | 1984 m |
9 ES | 70.9 km | A25 | 400 m | 14:15 | 21:00 | Lat: 46.80597 Lon: 11.24325 | 649 m |
10 | 71.3 km | A25 | 200 m | 14:15 | 21:00 | Lat: 46.80597 Lon: 11.24325 | 649 m |
StartGate(s): 14:15
# | Id | Name | Nat | Glider | Club | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Franz Erlacher | M | Ozone EnZo 3 M | Jochflieger | 14:15:00 | 16:20:54 | 02:05:54 | 33.6 | 71.26 | 397.5 | 93.9 | 497.0 | 988 | |
1 | 54 | David Piazza | M | Ozone Zeno ML | Parapendioclub Gerdeina | 14:15:00 | 16:21:51 | 02:06:51 | 33.4 | 71.26 | 397.5 | 105.4 | 485.5 | 988 | |
3 | 60 | Walter Scherlin | M | Ozone Enzo 2 M | Paraclub Kastelruth | 14:15:00 | 16:21:32 | 02:06:32 | 33.5 | 71.26 | 397.5 | 91.5 | 488.8 | 978 | |
4 | 51 | Martin Klotz | M | Skywalk Poison X-Alps M | Jochflieger | 14:15:00 | 16:26:07 | 02:11:07 | 32.3 | 71.26 | 397.5 | 91.3 | 449.4 | 938 | |
5 | 33 | Peter Schwarz | M | Skywalk Poison X-Alps M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 16:30:49 | 02:15:49 | 31.2 | 71.26 | 397.5 | 86.5 | 415.6 | 900 | |
6 | 36 | Alex Walder | M | 777 King L | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 16:42:24 | 02:27:24 | 28.7 | 71.26 | 397.5 | 60.0 | 341.8 | 799 | |
7 | 52 | Egon Prader | M | MacPara Icon M | Parapendioclub Gerdeina | 14:15:00 | 16:43:27 | 02:28:27 | 28.5 | 71.26 | 397.5 | 64.8 | 335.6 | 798 | |
8 | 40 | Roman Stecher | M | Ozone M6 ML | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 16:42:41 | 02:27:41 | 28.7 | 71.26 | 397.5 | 59.0 | 340.1 | 797 | |
9 | 22 | Michael Kantioler | M | Niviuk Ikuma P M | 14:15:00 | 16:47:59 | 02:32:59 | 27.7 | 71.26 | 397.5 | 61.2 | 308.9 | 768 | ||
10 | 31 | Peter Teutsch | M | Ozone Delta 3 S | 14:15:00 | 16:48:04 | 02:33:04 | 27.7 | 71.26 | 397.5 | 59.1 | 308.4 | 765 | ||
11 | 49 | Richard Edlinger | M | Ozone Zeno S | Innsbrucker Gleitschirmverein | 14:15:00 | 16:48:06 | 02:33:06 | 27.7 | 71.26 | 397.5 | 56.9 | 308.3 | 763 | |
12 | 53 | Hannes Bauer | M | BGD Cure M | Parapendioclub Gerdeina | 14:15:00 | 16:51:47 | 02:36:47 | 27.0 | 71.26 | 397.5 | 60.5 | 287.2 | 745 | |
13 | 37 | Herbert Gufler | M | GIN Gto 2 S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 16:53:11 | 02:38:11 | 26.8 | 71.26 | 397.5 | 55.1 | 279.3 | 732 | |
14 | 32 | Gernot Pixner | M | Advance Sigma 10 M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:02:42 | 02:47:42 | 25.2 | 71.26 | 397.5 | 54.6 | 227.0 | 679 | |
14 | 41 | Walter Zerpelloni | M | UP Trango X-Race L | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17:02:37 | 02:47:37 | 25.3 | 71.26 | 397.5 | 53.7 | 227.4 | 679 | |
16 | 1 | Jonas Graf | M | GIN Explorer M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:09:13 | 02:54:13 | 24.3 | 71.26 | 397.5 | 54.1 | 192.3 | 644 | |
17 | 57 | Magnus Graf | M | Skywalk X-Alps | Tandemclub Ifinger | 14:15:00 | 17:16:46 | 03:01:46 | 23.3 | 71.26 | 397.5 | 63.3 | 153.1 | 614 | |
18 | 38 | Gabriel Hofer | M | SupAir Taska S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:17:15 | 03:02:15 | 23.2 | 71.26 | 397.5 | 43.5 | 150.6 | 592 | |
19 | 16 | Christian Rechenmacher | M | Aircross U Cruise L | Gleitschirmklub Glarnerland | 14:15:00 | 17:19:45 | 03:04:45 | 22.9 | 71.26 | 397.5 | 30.2 | 137.9 | 566 | |
19 | 42 | Christian Messner | M | Niviuk Peak 3 | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17:19:45 | 03:04:45 | 22.9 | 71.26 | 397.5 | 30.2 | 137.9 | 566 | |
21 | 46 | Martin Platzer | M | Ozone LM 6 SM | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17:21:14 | 03:06:14 | 22.7 | 71.26 | 397.5 | 20.5 | 130.4 | 548 | |
22 | 34 | Walter Gufler | M | GIN Gto 2 S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:30:13 | 03:15:13 | 21.7 | 71.26 | 397.5 | 52.4 | 85.4 | 535 | |
23 | 45 | Peter Reinstadler | M | Advance Signma 10 M | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17:23:46 | 03:08:46 | 22.4 | 71.26 | 397.5 | 6.6 | 117.6 | 522 | |
24 | 17 | Thomas Gutweniger | M | Nova Mentor 5 S | Jochflieger | 14:15:00 | 17:34:50 | 03:19:50 | 21.2 | 71.26 | 397.5 | 62.7 | 460 | ||
25 | 4 | Armin Pircher | M | GIN Explorer S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:41:39 | 03:26:39 | 20.5 | 71.26 | 397.5 | 29.6 | 427 | ||
26 | 12 | Damian Marcher | M | Advance Epsilon 8 | 14:15:00 | 18:33:01 | 04:18:01 | 16.4 | 71.26 | 397.5 | 398 | ||||
26 | 35 | Daniel Fauner | M | UP Trango XC3 M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 18:10:27 | 03:55:27 | 18.0 | 71.26 | 397.5 | 398 | |||
28 | 24 | Johann Rechenmacher | M | Nova Mentor 5 M | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 65.83 | 367.2 | 17.1 | 384 | |||||
29 | 18 | Heinz Senoner | M | GIN Explorer M | Parapendioclub Gerdeina | 14:15:00 | 66.27 | 369.7 | 10.7 | 380 | |||||
30 | 3 | Elmar Waldner | M | UP Kantega xc2 L | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 65.99 | 368.2 | 8.5 | 377 | |||||
31 | 5 | Manuel Fauner | M | GIN X-alps M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 66.10 | 368.7 | 369 | ||||||
32 | 14 | Veronika Kofler | M | Nova Ion 3 light XXS | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 66.04 | 368.4 | 368 | ||||||
32 | 8 | Helmuth Höfler | M | Niviuk Ikuma S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 65.96 | 368.0 | 368 | ||||||
34 | 11 | Emil Guariento | M | UP Makalu 3 M | 14:15:00 | 44.52 | 248.4 | 248 | |||||||
35 | 44 | Eduard Thurner | M | Ozone Delta 2 ML | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 35.31 | 197.0 | 197 | ||||||
36 | 2 | Martin Grassl | M | Skywalk Chile 4 M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 35.19 | 196.3 | 196 | ||||||
37 | 13 | Lukas Thanei | M | Advance Epsilon 7 | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17.83 | 99.5 | 100 | ||||||
38 | 10 | Stefan Ilmer | M | Nova Mentor 2 S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17.54 | 97.9 | 98 | ||||||
39 | 9 | Konrad Pflug | M | Skywalk Chili 4 XS | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 8.10 | 45.2 | 45 | ||||||
40 | 20 | Birgit Pflug | M | Icaro Gravis XS | Top Gliders Italia | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
40 | 58 | Hansjörg Lamprecht | M | Ozone M6 M | Tandemclub Ifinger | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
40 | 50 | Philipp Mitterer | M | Ozone Alpina 2 M | Jochflieger | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
40 | 39 | Andreas Geiser | M | BGD Cure M | 7.00 | 39.1 | 39 | ||||||||
40 | 6 | Meinhard Gufler | M | Nova Ion 3 L | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
40 | 21 | Sonja Pichler | M | Advance Pi2 | 14:15:00 | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
40 | 15 | Marius Ganthaler | M | Advance Epsilon 8 L | Gleitschirmgruppe Ulten | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
40 | 43 | Günter Warger | M | Air Design Pure ML | Gleitschirmclub Vinschgau | 7.00 | 39.1 | 39 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Club | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | David Piazza | M | Ozone Zeno ML | Parapendioclub Gerdeina | 14:15:00 | 16:21:51 | 02:06:51 | 33.4 | 71.26 | 397.5 | 105.4 | 485.5 | 988 | |
2 | 51 | Martin Klotz | M | Skywalk Poison X-Alps M | Jochflieger | 14:15:00 | 16:26:07 | 02:11:07 | 32.3 | 71.26 | 397.5 | 91.3 | 449.4 | 938 | |
3 | 33 | Peter Schwarz | M | Skywalk Poison X-Alps M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 16:30:49 | 02:15:49 | 31.2 | 71.26 | 397.5 | 86.5 | 415.6 | 900 | |
4 | 36 | Alex Walder | M | 777 King L | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 16:42:24 | 02:27:24 | 28.7 | 71.26 | 397.5 | 60.0 | 341.8 | 799 | |
5 | 52 | Egon Prader | M | MacPara Icon M | Parapendioclub Gerdeina | 14:15:00 | 16:43:27 | 02:28:27 | 28.5 | 71.26 | 397.5 | 64.8 | 335.6 | 798 | |
6 | 40 | Roman Stecher | M | Ozone M6 ML | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 16:42:41 | 02:27:41 | 28.7 | 71.26 | 397.5 | 59.0 | 340.1 | 797 | |
7 | 31 | Peter Teutsch | M | Ozone Delta 3 S | 14:15:00 | 16:48:04 | 02:33:04 | 27.7 | 71.26 | 397.5 | 59.1 | 308.4 | 765 | ||
8 | 49 | Richard Edlinger | M | Ozone Zeno S | Innsbrucker Gleitschirmverein | 14:15:00 | 16:48:06 | 02:33:06 | 27.7 | 71.26 | 397.5 | 56.9 | 308.3 | 763 | |
9 | 53 | Hannes Bauer | M | BGD Cure M | Parapendioclub Gerdeina | 14:15:00 | 16:51:47 | 02:36:47 | 27.0 | 71.26 | 397.5 | 60.5 | 287.2 | 745 | |
10 | 37 | Herbert Gufler | M | GIN Gto 2 S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 16:53:11 | 02:38:11 | 26.8 | 71.26 | 397.5 | 55.1 | 279.3 | 732 | |
11 | 32 | Gernot Pixner | M | Advance Sigma 10 M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:02:42 | 02:47:42 | 25.2 | 71.26 | 397.5 | 54.6 | 227.0 | 679 | |
11 | 41 | Walter Zerpelloni | M | UP Trango X-Race L | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17:02:37 | 02:47:37 | 25.3 | 71.26 | 397.5 | 53.7 | 227.4 | 679 | |
13 | 38 | Gabriel Hofer | M | SupAir Taska S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:17:15 | 03:02:15 | 23.2 | 71.26 | 397.5 | 43.5 | 150.6 | 592 | |
14 | 42 | Christian Messner | M | Niviuk Peak 3 | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17:19:45 | 03:04:45 | 22.9 | 71.26 | 397.5 | 30.2 | 137.9 | 566 | |
15 | 46 | Martin Platzer | M | Ozone LM 6 SM | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17:21:14 | 03:06:14 | 22.7 | 71.26 | 397.5 | 20.5 | 130.4 | 548 | |
16 | 34 | Walter Gufler | M | GIN Gto 2 S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:30:13 | 03:15:13 | 21.7 | 71.26 | 397.5 | 52.4 | 85.4 | 535 | |
17 | 45 | Peter Reinstadler | M | Advance Signma 10 M | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17:23:46 | 03:08:46 | 22.4 | 71.26 | 397.5 | 6.6 | 117.6 | 522 | |
18 | 35 | Daniel Fauner | M | UP Trango XC3 M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 18:10:27 | 03:55:27 | 18.0 | 71.26 | 397.5 | 398 | |||
19 | 44 | Eduard Thurner | M | Ozone Delta 2 ML | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 35.31 | 197.0 | 197 | ||||||
20 | 58 | Hansjörg Lamprecht | M | Ozone M6 M | Tandemclub Ifinger | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
20 | 50 | Philipp Mitterer | M | Ozone Alpina 2 M | Jochflieger | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
20 | 39 | Andreas Geiser | M | BGD Cure M | 7.00 | 39.1 | 39 | ||||||||
20 | 43 | Günter Warger | M | Air Design Pure ML | Gleitschirmclub Vinschgau | 7.00 | 39.1 | 39 |
StartGate(s): 14:15
# | Id | Name | Nat | Glider | Club | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Michael Kantioler | M | Niviuk Ikuma P M | 14:15:00 | 16:47:59 | 02:32:59 | 27.7 | 71.26 | 397.5 | 61.2 | 308.9 | 768 | ||
2 | 1 | Jonas Graf | M | GIN Explorer M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:09:13 | 02:54:13 | 24.3 | 71.26 | 397.5 | 54.1 | 192.3 | 644 | |
3 | 16 | Christian Rechenmacher | M | Aircross U Cruise L | Gleitschirmklub Glarnerland | 14:15:00 | 17:19:45 | 03:04:45 | 22.9 | 71.26 | 397.5 | 30.2 | 137.9 | 566 | |
4 | 17 | Thomas Gutweniger | M | Nova Mentor 5 S | Jochflieger | 14:15:00 | 17:34:50 | 03:19:50 | 21.2 | 71.26 | 397.5 | 62.7 | 460 | ||
5 | 4 | Armin Pircher | M | GIN Explorer S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:41:39 | 03:26:39 | 20.5 | 71.26 | 397.5 | 29.6 | 427 | ||
6 | 12 | Damian Marcher | M | Advance Epsilon 8 | 14:15:00 | 18:33:01 | 04:18:01 | 16.4 | 71.26 | 397.5 | 398 | ||||
7 | 24 | Johann Rechenmacher | M | Nova Mentor 5 M | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 65.83 | 367.2 | 17.1 | 384 | |||||
8 | 18 | Heinz Senoner | M | GIN Explorer M | Parapendioclub Gerdeina | 14:15:00 | 66.27 | 369.7 | 10.7 | 380 | |||||
9 | 3 | Elmar Waldner | M | UP Kantega xc2 L | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 65.99 | 368.2 | 8.5 | 377 | |||||
10 | 5 | Manuel Fauner | M | GIN X-alps M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 66.10 | 368.7 | 369 | ||||||
11 | 14 | Veronika Kofler | M | Nova Ion 3 light XXS | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 66.04 | 368.4 | 368 | ||||||
11 | 8 | Helmuth Höfler | M | Niviuk Ikuma S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 65.96 | 368.0 | 368 | ||||||
13 | 11 | Emil Guariento | M | UP Makalu 3 M | 14:15:00 | 44.52 | 248.4 | 248 | |||||||
14 | 2 | Martin Grassl | M | Skywalk Chile 4 M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 35.19 | 196.3 | 196 | ||||||
15 | 13 | Lukas Thanei | M | Advance Epsilon 7 | Gleitschirmclub Vinschgau | 14:15:00 | 17.83 | 99.5 | 100 | ||||||
16 | 10 | Stefan Ilmer | M | Nova Mentor 2 S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17.54 | 97.9 | 98 | ||||||
17 | 9 | Konrad Pflug | M | Skywalk Chili 4 XS | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 8.10 | 45.2 | 45 | ||||||
18 | 20 | Birgit Pflug | M | Icaro Gravis XS | Top Gliders Italia | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
18 | 6 | Meinhard Gufler | M | Nova Ion 3 L | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
18 | 21 | Sonja Pichler | M | Advance Pi2 | 14:15:00 | 7.00 | 39.1 | 39 | |||||||
18 | 15 | Marius Ganthaler | M | Advance Epsilon 8 L | Gleitschirmgruppe Ulten | 7.00 | 39.1 | 39 |
ASC Passeier / Sektion Paragleiten
# | Id | Name | Nat | Glider | Club | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Peter Schwarz | M | Skywalk Poison X-Alps M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 16:30:49 | 02:15:49 | 31.2 | 71.26 | 397.5 | 86.5 | 415.6 | 900 | |
2 | 36 | Alex Walder | M | 777 King L | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 16:42:24 | 02:27:24 | 28.7 | 71.26 | 397.5 | 60.0 | 341.8 | 799 | |
3 | 37 | Herbert Gufler | M | GIN Gto 2 S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 16:53:11 | 02:38:11 | 26.8 | 71.26 | 397.5 | 55.1 | 279.3 | 732 | |
4 | 32 | Gernot Pixner | M | Advance Sigma 10 M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:02:42 | 02:47:42 | 25.2 | 71.26 | 397.5 | 54.6 | 227.0 | 679 | |
5 | 1 | Jonas Graf | M | GIN Explorer M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:09:13 | 02:54:13 | 24.3 | 71.26 | 397.5 | 54.1 | 192.3 | 644 | |
6 | 38 | Gabriel Hofer | M | SupAir Taska S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:17:15 | 03:02:15 | 23.2 | 71.26 | 397.5 | 43.5 | 150.6 | 592 | |
7 | 34 | Walter Gufler | M | GIN Gto 2 S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:30:13 | 03:15:13 | 21.7 | 71.26 | 397.5 | 52.4 | 85.4 | 535 | |
8 | 4 | Armin Pircher | M | GIN Explorer S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17:41:39 | 03:26:39 | 20.5 | 71.26 | 397.5 | 29.6 | 427 | ||
9 | 35 | Daniel Fauner | M | UP Trango XC3 M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 18:10:27 | 03:55:27 | 18.0 | 71.26 | 397.5 | 398 | |||
10 | 3 | Elmar Waldner | M | UP Kantega xc2 L | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 65.99 | 368.2 | 8.5 | 377 | |||||
11 | 5 | Manuel Fauner | M | GIN X-alps M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 66.10 | 368.7 | 369 | ||||||
12 | 8 | Helmuth Höfler | M | Niviuk Ikuma S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 65.96 | 368.0 | 368 | ||||||
13 | 2 | Martin Grassl | M | Skywalk Chile 4 M | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 35.19 | 196.3 | 196 | ||||||
14 | 10 | Stefan Ilmer | M | Nova Mentor 2 S | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 17.54 | 97.9 | 98 | ||||||
15 | 9 | Konrad Pflug | M | Skywalk Chili 4 XS | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 14:15:00 | 8.10 | 45.2 | 45 | ||||||
16 | 6 | Meinhard Gufler | M | Nova Ion 3 L | ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer | 7.00 | 39.1 | 39 |
PSEIRERCUP - Paragliding Tandemflüge in Südtirol - Meraner Land
Damian (Freitag, 27 April 2018 09:05)
Super gwesen! Guat Organisiert!
Danke nomol und bis Negstjohr ;-)
Gufler Walter (Donnerstag, 26 April 2018 20:37)
Super hobes den Bericht zom gschrieben. Danke!
Peter Schwarz (Dienstag, 24 April 2018 14:40)
Der ASC Passeier / Pseirer Gipfelstürmer bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme am Pseirercup 2018 und freut sich schon auf die nächsten Rennen ...
Allzeit gut Flug!